地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-04-29 村屋 沙田 大圍村 265 -- 8500 002105 詳情
  2024-04-28 村屋 沙田 大藍寮村 700 -- 4.680 021383 詳情 按揭計算
  2024-04-28 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 501 3.980 002330 詳情 按揭計算
  2024-04-28 村屋 沙田 黃泥頭村 450 -- 13000 046451 詳情
  2024-04-28 村屋 沙田 黃泥頭村 330 260 11000 046739 詳情
  2024-04-28 村屋 沙田 顯田村 700 -- 17500 000055 詳情
  2024-04-28 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- -- 6500 043486 詳情
  2024-04-28 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 130 7300 042201 詳情
  2024-04-28 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 7.200 18500 029652 詳情 按揭計算
  2024-04-28 沙田 大圍洋樓 -- 150 8800 042261 詳情
  2024-04-28 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 130 6300 038071 詳情
  2024-04-23 村屋 沙田 田心村 700 -- 7.800 001526 詳情 按揭計算
  2024-04-22 村屋 沙田 小瀝源村 700 -- 19000 046734 詳情
  2024-04-22 村屋 沙田 小瀝源村 700 -- 22800 046735 詳情
  2024-04-22 沙田 大圍洋樓 -- 130 7500 042376 詳情
  2024-04-22 村屋 沙田 隔田村 600 -- 11000 046013 詳情
  2024-04-22 村屋 沙田 小瀝源村 650 -- 20000 046722 詳情
  2024-04-22 村屋 沙田 小瀝源村 650 -- 20000 046721 詳情
  2024-04-21 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 415 3.800 11000 043614 詳情 按揭計算
  2024-04-11 村屋 沙田 銅鑼灣村 900 -- 16000 001299 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]