地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-11-06 居屋 沙田 愉翠苑 第03期 M座 愉能閣 735 516 5.500 046868 詳情 按揭計算
  2025-11-06 村屋 沙田 李屋村 700 -- 17500 000446 詳情
  2025-11-06 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 100 6500 042660 詳情
  2025-11-06 村屋 馬鞍山 大水坑村 700 -- 5.780 026254 詳情 按揭計算
  2025-11-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- -- 13000 002583 詳情
  2025-11-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 353 13000 031553 詳情
  2025-11-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 123 6300 045210 詳情
  2025-11-03 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 385 13000 002577 詳情
  2025-11-03 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 150 7500 041868 詳情
  2025-10-24 住宅 沙田 金禧花園 416 314 17000 000363 詳情
  2025-10-24 住宅 沙田 金輝花園 494 386 17800 042523 詳情
  2025-10-15 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 344 3.150 001842 詳情 按揭計算
  2025-10-13 村屋 沙田 沙田圍新村 700 -- 7.500 000287 詳情 按揭計算
  2025-10-06 村屋 沙田 隔田村 400 -- 12500 046878 詳情
  2025-10-05 村屋 沙田 大圍村 406 -- 11000 002030 詳情
  2025-10-05 村屋 沙田 上徑口 700 -- 20800 045129 詳情
  2025-10-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 330 229 11000 001901 詳情
  2025-10-05 村屋 沙田 上徑口 700 -- 6.080 038049 詳情 按揭計算
  2025-10-03 村屋 沙田 田心村 560 -- 20800 046876 詳情
  2025-10-03 村屋 沙田 田心村 700 -- 20800 039232 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]