地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2023-12-03 村屋 沙田 小瀝源村 100 -- 4500 043400 詳情
  2023-12-02 村屋 沙田 上徑口村 700 -- 17000 040065 詳情
  2023-12-02 村屋 沙田 大圍村 280 -- 2.180 030456 詳情 按揭計算
  2023-12-02 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 255 3.180 002308 詳情 按揭計算
  2023-11-29 村屋 沙田 黃泥頭村 700 -- 13800 001327 詳情
  2023-11-29 村屋 沙田 下禾輋村 700 -- 16500 045453 詳情
  2023-11-29 住宅 沙田 福來別墅 -- 1292 13.800 18800 045851 詳情 按揭計算
  2023-11-21 村屋 沙田 顯田村 700 -- 18500 040120 詳情
  2023-11-21 村屋 沙田 顯田村 700 -- 17500 031759 詳情
  2023-11-21 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 110 6500 042093 詳情
  2023-11-21 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 125 7300 043602 詳情
  2023-11-21 村屋 沙田 大圍村 280 -- 2.380 030476 詳情 按揭計算
  2023-11-21 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 363 12500 002652 詳情
  2023-11-21 村屋 沙田 大圍村 600 -- 15500 045029 詳情
  2023-11-21 村屋 沙田 大圍村 500 -- 13000 038022 詳情
  2023-11-21 村屋 沙田 大圍村 800 -- 23800 036715 詳情
  2023-11-21 村屋 沙田 大圍村 350 -- 11000 030485 詳情
  2023-11-21 村屋 沙田 大圍村 600 -- 14800 038131 詳情
  2023-11-21 村屋 沙田 大圍村 380 -- 10500 045867 詳情
  2023-11-21 村屋 沙田 大圍村 406 -- 3.800 002027 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]