地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-04-23 村屋 沙田 田心村 700 -- 7.800 001526 詳情 按揭計算
  2024-04-22 村屋 沙田 小瀝源村 700 -- 19000 046734 詳情
  2024-04-22 村屋 沙田 小瀝源村 700 -- 22800 046735 詳情
  2024-04-22 沙田 大圍洋樓 -- 130 7500 042376 詳情
  2024-04-22 沙田 大圍洋樓 -- 150 8800 042261 詳情
  2024-04-22 村屋 沙田 隔田村 600 -- 11000 046013 詳情
  2024-04-22 村屋 沙田 小瀝源村 650 -- 20000 046722 詳情
  2024-04-22 村屋 沙田 小瀝源村 650 -- 20000 046721 詳情
  2024-04-21 村屋 沙田 大圍村 320 -- 10500 043397 詳情
  2024-04-21 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 130 6800 038071 詳情
  2024-04-21 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 415 3.800 11000 043614 詳情 按揭計算
  2024-04-11 村屋 沙田 銅鑼灣村 900 -- 16000 001299 詳情
  2024-04-11 商舖 沙田 積健樓 -- 1105 168000 030432 詳情
  2024-04-10 村屋 沙田 香粉寮村 700 -- 13000 046730 詳情
  2024-04-10 村屋 沙田 香粉寮村 700 -- 12500 046450 詳情
  2024-04-10 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 18000 046718 詳情
  2024-04-10 村屋 大埔 井頭村 570 -- 4.200 9000 003159 詳情 按揭計算
  2024-04-10 唐樓 沙田  430 337 001966 詳情
  2024-04-10 唐樓 沙田  377 302 001964 詳情
  2024-04-09 住宅 沙田 珀玥 -- 262 5.180 045768 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]