地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-02-11 住宅 沙田 廣源村 -- 385 1.600 046802 詳情 按揭計算
  2025-02-10 村屋 沙田 灰瑤下新村 700 -- 23000 045185 詳情
  2025-02-10 村屋 沙田 沙田圍新村 700 -- 18000 042651 詳情
  2025-02-08 唐樓 沙田 大圍唐樓 350 234 12000 002299 詳情
  2025-02-04 工業 沙田 成全工業大廈 650 490 12500 039502 詳情
  2025-02-01 村屋 沙田 顯田村 700 -- 6.180 000063 詳情 按揭計算
  2025-02-01 村屋 沙田 大圍村屋 437 -- 4.500 001378 詳情 按揭計算
  2025-02-01 村屋 沙田 顯田村 420 -- 14000 032326 詳情
  2025-02-01 村屋 沙田 田心村 700 -- 6.400 031048 詳情 按揭計算
  2025-02-01 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 110 6300 042200 詳情
  2025-02-01 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 97 5800 043687 詳情
  2025-02-01 村屋 沙田 田心村 700 -- 7.300 001526 詳情 按揭計算
  2025-02-01 村屋 沙田 田心村 360 -- 11000 001436 詳情
  2025-02-01 村屋 沙田 田心村 700 -- 7.680 001516 詳情 按揭計算
  2025-01-27 村屋 沙田 新田村 700 -- 18000 036935 詳情
  2025-01-27 村屋 沙田 李屋村 100 -- 5500 046798 詳情
  2025-01-27 村屋 沙田 顯田村 294 -- 8300 000638 詳情
  2025-01-27 住宅 沙田 美城苑 A座 貴城閣 -- 338 3.650 11800 019502 詳情 按揭計算
  2025-01-27 村屋 沙田 顯田村 420 -- 13000 042127 詳情
  2025-01-27 村屋 沙田 顯田村 350 -- 20000 034394 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]