地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-09-03 村屋 沙田 隔田村 700 -- 16500 040201 詳情
  2024-09-02 村屋 沙田 小瀝源村 700 -- 22000 032577 詳情
  2024-09-02 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 17500 041010 詳情
  2024-09-02 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 478 5.500 25000 034451 詳情 按揭計算
  2024-09-02 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 120 6800 015317 詳情
  2024-09-02 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 362 3.600 002659 詳情 按揭計算
  2024-09-02 村屋 沙田 顯田村 -- 100 6500 000050 詳情
  2024-09-02 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 160 7800 046425 詳情
  2024-09-02 村屋 沙田 大圍村 185 140 8300 021961 詳情
  2024-09-02 村屋 沙田 大圍村 250 -- 8300 042754 詳情
  2024-09-02 沙田 大圍洋樓 -- 100 6800 043429 詳情
  2024-09-02 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 120 6800 043446 詳情
  2024-09-02 唐樓 沙田 大圍唐樓 483 423 4.900 002239 詳情 按揭計算
  2024-09-02 村屋 沙田 隔田村南滘 700 -- 18500 030314 詳情
  2024-09-02 村屋 沙田 大圍村 468 -- 4.200 031906 詳情 按揭計算
  2024-09-02 村屋 沙田 大圍村 277 -- 8800 046719 詳情
  2024-09-02 村屋 沙田 銅鑼灣山路 700 -- 6.200 003016 詳情 按揭計算
  2024-09-02 村屋 沙田 銅鑼灣村 430 -- 3.500 001268 詳情 按揭計算
  2024-09-02 村屋 沙田 銅鑼灣山路 700 -- 5.200 003018 詳情 按揭計算
  2024-09-02 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 297 3.680 026197 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]