地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-10-15 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 344 3.150 001842 詳情 按揭計算
  2025-10-13 村屋 沙田 沙田圍新村 700 -- 7.500 000287 詳情 按揭計算
  2025-10-06 村屋 沙田 隔田村 400 -- 12500 046878 詳情
  2025-10-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 62 5200 042931 詳情
  2025-10-05 村屋 沙田 大圍村 406 -- 11000 002030 詳情
  2025-10-05 村屋 沙田 上徑口 700 -- 20800 045129 詳情
  2025-10-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 330 229 11000 001901 詳情
  2025-10-05 村屋 沙田 上徑口 700 -- 6.080 038049 詳情 按揭計算
  2025-10-03 村屋 沙田 田心村 560 -- 20800 046876 詳情
  2025-10-03 村屋 沙田 田心村 700 -- 20800 039232 詳情
  2025-10-03 村屋 沙田 田心村 700 -- 6.600 001526 詳情 按揭計算
  2025-09-30 村屋 沙田 顯田村 150 -- 6600 040236 詳情
  2025-09-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 274 12500 020589 詳情
  2025-09-27 居屋 沙田 海福花園 -- 454 18800 036448 詳情
  2025-09-15 居屋 沙田 美城苑 538 381 2.100 046866 詳情 按揭計算
  2025-09-15 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 473 4.500 040302 詳情 按揭計算
  2025-09-15 唐樓 沙田 大圍唐樓 277 196 2.600 001878 詳情 按揭計算
  2025-09-15 沙田 大圍洋樓 369 304 4.800 004225 詳情 按揭計算
  2025-09-15 沙田 大圍洋樓 432 363 5.600 040099 詳情 按揭計算
  2025-09-15 沙田 大圍洋樓 -- 304 4.580 004216 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]