地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-09-15 居屋 沙田 美城苑 538 381 2.100 046866 詳情 按揭計算
  2025-09-15 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 473 4.500 040302 詳情 按揭計算
  2025-09-15 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 274 13500 020589 詳情
  2025-09-15 唐樓 沙田 大圍唐樓 277 196 2.600 001878 詳情 按揭計算
  2025-09-15 沙田 大圍洋樓 369 304 4.800 004225 詳情 按揭計算
  2025-09-15 沙田 大圍洋樓 432 363 5.600 040099 詳情 按揭計算
  2025-09-15 沙田 大圍洋樓 -- 304 4.580 004216 詳情 按揭計算
  2025-09-15 村屋 沙田 大圍村 260 -- 3.080 033844 詳情 按揭計算
  2025-09-14 村屋 沙田 大圍村 310 -- 11000 042851 詳情
  2025-09-13 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 7.500 000979 詳情 按揭計算
  2025-09-13 村屋 沙田 顯田村 150 -- 6800 040236 詳情
  2025-09-13 村屋 沙田 顯田村 700 -- 21000 036746 詳情
  2025-09-13 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 16800 031440 詳情
  2025-09-13 村屋 沙田 顯田村 200 -- 8300 002954 詳情
  2025-09-13 唐樓 沙田 大圍唐樓 330 229 13000 001901 詳情
  2025-09-13 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 443 3.200 034715 詳情 按揭計算
  2025-09-13 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 100 6800 045774 詳情
  2025-09-13 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 473 4.300 040301 詳情 按揭計算
  2025-09-13 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 18500 038972 詳情
  2025-09-13 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 385 16800 002581 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]