地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2026-09-13 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 196 2.800 10500 001878 詳情 按揭計算
  2026-09-13 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 181 8000 001844 詳情
  2026-09-13 村屋 沙田 大圍村 313 -- 9300 002095 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 -- 123 7800 046925 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 -- 100 7200 046922 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 325 -- 9500 002099 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 -- 70 4800 046746 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村第1街 460 -- 22000 030269 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 400 -- 29000 042431 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村第1街 350 280 24500 046892 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村第1街 350 280 26000 040384 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 -- 130 7800 046924 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 350 -- 20000 046431 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 160 -- 5300 034378 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 347 -- 3.050 021949 詳情 按揭計算
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 407 -- 9800 045820 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 438 -- 3.680 002110 詳情 按揭計算
  2026-09-12 村屋 沙田 銅鑼灣山路 700 -- 17500 036793 詳情
  2026-09-12 村屋 沙田 大圍村 621 -- 4.000 001686 詳情 按揭計算
  2026-09-02 村屋 沙田 隔田村南滘 700 -- 18500 046959 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]